205 | 206 | 233 | Tor 6 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 5. Lage -> | F101 | F106 | F111 | ||||||||||||||||||||
204 | 207 | 232 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 4. Lage -> | F102 | F107 | F112 | |||||||||||||||||||||
203 | 208 | 231 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 3. Lage -> | F103 | F108 | F113 | |||||||||||||||||||||
202 | 209 | 230 | Tor 5 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 2. Lage -> | F104 | F109 | F114 | ||||||||||||||||||||
201 | 210 | 229 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 1. Lage -> | F105 | F110 | F115 | |||||||||||||||||||||
200 | 211 | 228 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 0. Lage -> | S116 | S117 | S118 | Vereinsboote | S119 | Vereinsboote | ||||||||||||||||||
199 | 212 | 227 | Tor 4 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | Þ | Seiteneingang | ||||||||||||||||||||||
198 | 213 | 226 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | |||||||||||||||||||||
197 | 214 | 225 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 5. Lage -> | 1 | 6 | 11 | 16 | C21 | 26 | 31 | 36 | 41 | C46 | 51 | 56 | 61 | 66 | C71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | ||||
196 | 215 | 224 | Tor 3 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 4. Lage -> | 2 | 7 | 12 | 17 | C22 | 27 | 32 | 37 | 42 | C47 | 52 | 57 | 62 | 67 | C72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | |||
195 | 216 | 223 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 3. Lage -> | 3 | 8 | 13 | 18 | C23 | 28 | 33 | 38 | 43 | C48 | 53 | 58 | 63 | 68 | C73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | ||||
194 | 217 | 222 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 2. Lage -> | 4 | 9 | 14 | 19 | C24 | 29 | 34 | 39 | 44 | C49 | 54 | 59 | 64 | 69 | C74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | ||||
193 | 218 | 221 | Lage | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. | 1. Lage -> | 5 | 10 | 15 | 20 | C25 | 30 | 35 | 40 | 45 | C50 | 55 | 60 | 65 | 70 | C75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||
192 | 219 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Ý Durchgang | Halle 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Hof | |||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Tor 2 | Vereinsboote | ||||||||||||||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Vereinsboote | |||||||||||||||||||||||||||||||
185 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Tor 1 | -> | frei | |||||||||||||||||||||||||||||
183 | -> | reserviert | ||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Stand: | 06.10.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ý Seiteneingang (Stehplätze) | Halle 2 |